أعلن بنك المغرب صباح الاثنين 22 شتنبر 2025 عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تحديث يعكس دينامية سوق الصرف والتقلبات المرتبطة بالأسواق الدولية.
فيما يلي أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي كما أعلنها بنك المغرب ليوم الاثنين 22 شتنبر 2025:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الأورو | 10.2697 | 11.9351 |
| الدولار الأمريكي | 8.7410 | 10.1584 |
| الدولار الكندي | 6.3299 | 7.3563 |
| الجنيه الإسترليني | 11.7790 | 13.6890 |
| الجنيه جبل طارق | 11.7790 | 13.6890 |
| الفرنك السويسري | 10.9890 | 12.7710 |
| الريال السعودي | 2.3306 | 2.7086 |
| الدينار الكويتي | 28.6170 | 33.2570 |
| الدرهم الإماراتي | 2.3797 | 2.7657 |
| الريال القطري | 2.3981 | 2.7869 |
| الدينار البحريني | 23.1850 | 26.9450 |
| 100 ين ياباني | 5.9040 | 6.8614 |
| الريال العماني | 22.7040 | 26.3860 |
