تحديث أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي في 7 ماي 2024

وطن 24
بواسطة وطن 24
مدة القراءة: 1 دقائق

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:

العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع

1 يورو 9.92830 – 11.5383

1 دولار أمريكي 9.22360 – 10.7194

1 دولار كندي 6.73990 – 7.83290

1 جنيه استرليني 11.5620 – 13.4380

1 جنيه جبل طارق 11.5620 –  13.4380

1 فرنك سويسري 10.1760 –  11.8260

100 كرونة سويدية 85.1910 – 99.0050

1 ريال سعودي 2.45920 – 2.85800

1 دينار كويتي 29.9960 –  34.8600

1 درهم اماراتي 2.51120 – 2.91840

1 ريال قطري 2.52960 –  2.93980

1 دينار بحريني 24.4660 –  28.4340

100 ين ياباني 5.98000 – 6.94980

1 ريال عماني 23.9570 27.8420

شارك المقال
اترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *