أعلن بنك المغرب، اليوم الاثنين، عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، في تحديث يومي يترقبه المتعاملون في السوق لمعرفة اتجاهات أسعار الشراء والبيع في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وحسب المعطيات الرسمية، بلغ سعر صرف الأورو 10.26 درهم عند الشراء و11.93 درهم عند البيع، فيما سجل الدولار الأمريكي 8.74 درهم للشراء و10.16 درهم للبيع. أما الجنيه الإسترليني، فقد استقر عند 11.87 درهم للشراء و13.80 درهم للبيع.
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| الأورو | 10.2661 | 11.9309 |
| الدولار الأمريكي | 8.7461 | 10.1643 |
| الدولار الكندي | 6.3221 | 7.3473 |
| الجنيه الإسترليني | 11.879 | 13.805 |
| الجنيه جبل طارق | 11.879 | 13.805 |
| الفرنك السويسري | 10.982 | 12.762 |
| الريال السعودي | 2.3314 | 2.7094 |
| الدينار الكويتي | 28.643 | 33.287 |
| الدرهم الإماراتي | 2.3811 | 2.7673 |
| الريال القطري | 2.3993 | 2.7883 |
| الدينار البحريني | 23.199 | 26.961 |
| 100 ين ياباني | 5.9323 | 6.8943 |
| الريال العماني | 22.717 | 26.401 |

