تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي تذبذبات مستمرة، تتأثر بعوامل اقتصادية محلية ودولية، من بينها تحركات الأسواق العالمية.
العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.75830 – 11.3407
1 دولار أمريكي 9.46400 – 10.9986
1 دولار كندي 6.54810 – 7.60990
1 جنيه استرليني 11.5600 – 13.4340
1 جنيه جبل طارق 11.5600 – 13.4340
1 فرنك سويسري 10.3660 – 12.0460
1 ريال سعودي 2.52230 – 2.93130
1 دينار كويتي 30.6780 – 35.6520
1 درهم اماراتي 2.57660 – 2.99440
1 ريال قطري 2.59620 – 3.01720
1 دينار بحريني 25.1040 – 29.1740
100 ين ياباني 6.06120 7.04400
1 ريال عماني 24.5820 28.5680

