شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي استقرارا ملحوظا اليوم الإثنين، بحسب بيانات رسمية صادرة عن بنك المغرب، وسط مراقبة مستمرة من قبل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وحسب نشرة البنك، فقد بلغ سعر صرف اليورو 10.215 دراهم للشراء و11.871 درهما للبيع، في حين استقر الدولار الأمريكي عند 8.817 دراهم للشراء و10.247 درهما للبيع. أما الجنيه الإسترليني فسجل 11.985 درهما للشراء و13.929 درهما للبيع.
في ما يلي قائمة بأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
|---|---|---|
| اليورو | 10.215 | 11.871 |
| الدولار الأمريكي | 8.817 | 10.247 |
| الدولار الكندي | 6.495 | 7.548 |
| الجنيه الإسترليني | 11.985 | 13.929 |
| الجنيه جبل طارق | 11.985 | 13.929 |
| الفرنك السويسري | 10.848 | 12.608 |
| الريال السعودي | 2.349 | 2.730 |
| الدرهم الإماراتي | 2.401 | 2.790 |
| الريال القطري | 2.419 | 2.811 |
| الدينار الكويتي | 28.821 | 33.495 |
| الدينار البحريني | 23.371 | 27.161 |
| الريال العماني | 22.897 | 26.611 |
| 100 ين ياباني | 6.109 | 7.100 |


