في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.79160 – 11.3794
1 دولار أمريكي 9.41690 – 10.9439
1 دولار كندي 6.55180 – 7.61420
1 جنيه استرليني 11.8030 – 13.7170
1 جنيه جبل طارق 11.8030 – 13.7170
1 فرنك سويسري 10.4740 – 12.1720
1 ريال سعودي 2.50680 -2.91340
1 دينار كويتي 30.5550 – 35.5090
1 درهم اماراتي 2.56380 – 2.97960
1 ريال قطري 2.58310 – 3.00190
1 دينار بحريني 24.9520 – 28.9980
100 ين ياباني 5.99570 – 6.96790
1 ريال عماني 24.4590 – 28.4250


