في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 23 غشت 2023 ، حسب بنك المغرب:
العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.94730 – 11.5603
1 دولار أمريكي 9.19680 – 10.6882
1 دولار كندي 6.78280 – 7.88280
1 جنيه استرليني 11.6920 – 13.5880
1 جنيه جبل طارق 11.7280 – 13.6300
1 فرنك سويسري 10.4410 – 12.1350
100 كرونة سويدية 83.8130 – 97.4050
1 ريال سعودي 2.45170 – 2.84930
1 دينار كويتي 29.8210 – 34.6570
1 درهم اماراتي 2.50380 – 2.90980
1 ريال قطري 2.52310 – 2.93230
1 دينار بحريني 24.3950 – 28.3510
100 ين ياباني 6.32130 – 7.34630
1 ريال عماني 23.9190 – 27.7970

