أعلن بنك المغرب عن تحيين جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مسجلا تغيرات محدودة في قيمة بعض العملات الرئيسية، أبرزها اليورو والدولار الأمريكي.
وأفاد البنك بأن النشرة الرسمية ليوم الثلاثاء 5 غشت 2025 جاءت على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| 1 يورو | 10.2061 | 11.8611 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8296 | 10.2614 |
| 1 دولار كندي | 6.4080 | 7.4472 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7350 | 13.6390 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9170 | 12.6870 |
| 1 ريال سعودي | 2.3534 | 2.7350 |
| 1 دينار كويتي | 28.8830 | 33.5670 |
| 1 درهم اماراتي | 2.4039 | 2.7937 |
| 1 ريال قطري | 2.4225 | 2.8153 |
| 1 دينار بحريني | 23.4210 | 27.2190 |
| 100 ين ياباني | 5.9963 | 6.9687 |
| 1 ريال عماني | 22.9340 | 26.6540 |

