أصدر بنك المغرب صباح الأربعاء نشرة جديدة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، تعكس تفاعلات السوق مع التغيرات الاقتصادية العالمية المستمرة.
💱 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم:
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم) |
| يورو | 10.192 | 11.8448 |
| دولار أمريكي | 8.8496 | 10.2846 |
| دولار كندي | 6.4784 | 7.529 |
| جنيه إسترليني | 11.913 | 13.845 |
| فرنك سويسري | 10.837 | 12.595 |
| ريال سعودي | 2.3587 | 2.7411 |
| دينار كويتي | 28.891 | 33.577 |
| درهم إماراتي | 2.4096 | 2.8004 |
| ريال قطري | 2.4278 | 2.8214 |
| دينار بحريني | 23.461 | 27.265 |
| 100 ين ياباني | 6.1044 | 7.0942 |
| ريال عماني | 22.980 | 26.706 |

