سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي تغييرات طفيفة خلال تعاملات الجمعة، بحسب ما أعلنه بنك المغرب في نشرته الرسمية.
وأوضح البنك أن قيمة اليورو والدولار الأمريكي شهدت تحركات محدودة في ظل استقرار نسبي يطبع الأسواق المالية الوطنية والعالمية.
وفي ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي كما وردت في النشرة الرسمية لبنك المغرب بتاريخ 8 غشت 2025:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| اليورو | 10.2390 | 11.8994 |
| الدولار الأمريكي | 8.7844 | 10.2088 |
| الدولار الكندي | 6.3965 | 7.4337 |
| الجنيه الإسترليني | 11.8070 | 13.7210 |
| الفرنك السويسري | 10.8850 | 12.6510 |
| الريال السعودي | 2.3407 | 2.7203 |
| الدرهم الإماراتي | 2.3916 | 2.7794 |
| الدينار الكويتي | 28.7640 | 33.4280 |
| الدينار البحريني | 23.3010 | 27.0790 |
| الريال القطري | 2.4100 | 2.8008 |
| الريال العماني | 22.8160 | 26.5160 |
| الين الياباني (100 ين) | 5.9632 | 6.9302 |

