أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، والتي أظهرت تباينا ملحوظا في أداء عدد من العملات العالمية، وسط تقلبات مستمرة تشهدها أسواق المال الدولية.
|العملة الأجنبية| سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم)|
| 1 أورو | 10,2806 | 11,9478 |
| 1 دولار أمريكي | 8,7242 | 10,1390 |
| 1 دولار كندي | 6,4126 | 7,4524 |
| 1 جنيه إسترليني | 11,9990 | 13,9450 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11,9990 | 13,9450 |
| 1 فرنك سويسري | 11,0250 | 12,8130 |
| 1 ريال سعودي | 2,3262 | 2,7034 |
| 1 دينار كويتي | 28,5850 | 33,2210 |
| 1 درهم إماراتي | 2,3753 | 2,7605 |
| 1 ريال قطري | 2,3934 | 2,7816 |
| 1 دينار بحريني | 23,1420 | 26,8940 |
| 100 ين ياباني | 6,0864 | 7,0734 |
| 1 ريال عماني | 22,6540 | 26,3280 |

