أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي كما وردت في بلاغ بنك المغرب ليوم الاثنين 30 يونيو 2025:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
اليورو (EUR) | 10.2622 | 11.9264 |
الدولار الأمريكي (USD) | 8.7502 | 10.1692 |
الدولار الكندي (CAD) | 6.4039 | 7.4423 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 11.9940 | 13.9400 |
جنيه جبل طارق | 11.9940 | 13.9400 |
الفرنك السويسري (CHF) | 10.9620 | 12.7400 |
الريال السعودي(SAR) | 2.3332 | 2.7116 |
الدينار الكويتي (KWD) | 28.6230 | 33.2650 |
الدرهم الإماراتي(AED) | 2.3826 | 2.7690 |
الريال القطري (QAR) | 2.4005 | 2.7897 |
الدينار البحريني(BHD) | 23.1980 | 26.9600 |
الين الياباني (100 JPY) | 6.0786 | 7.0644 |
الريال العماني (OMR) | 22.7220 | 26.4060 |

