توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من مدن المملكة يوم الثلاثاء، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، في وقت تشهد فيه المدن الساحلية أجواء أكثر اعتدالا.
وحسب المعطيات الرسمية، ينتظر أن تصل الحرارة العليا إلى 46 درجة مئوية في مدينة مراكش، فيما ستسجل بني ملال وسطات 44 درجة، مقابل 43 درجة في خريبكة وتاونات، و42 في الرشيدية والعيون.
أما في المناطق الشمالية، فستتراوح الحرارة بين 28 و38 درجة، حيث ستشهد وجدة 38 درجة، والحسيمة 28، فيما ينتظر أن تسجل طنجة والقنيطرة 34 درجة.
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 20 | 38 |
| بوعرفة | 26 | 41 |
| الحسيمة | 21 | 28 |
| تطوان | 20 | 29 |
| سبتة المحتلة | 20 | 25 |
| مليلية المحتلة | 23 | 28 |
| طنجة | 21 | 34 |
| القنيطرة | 20 | 34 |
| الرباط | 18 | 30 |
| الدار البيضاء | 20 | 26 |
| الجديدة | 21 | 29 |
| سطات | 18 | 44 |
| آسفي | 20 | 39 |
| خريبكة | 22 | 43 |
| بني ملال | 25 | 44 |
| مراكش | 24 | 46 |
| مكناس | 23 | 41 |
| فاس | 23 | 41 |
| إفران | 12 | 35 |
| تاونات | 25 | 43 |
| الرشيدية | 28 | 42 |
| ورزازات | 22 | 41 |
| أكادير | 17 | 27 |
| الصويرة | 18 | 31 |
| العيون | 20 | 42 |
| السمارة | 21 | 44 |
| الداخلة | 18 | 31 |
| أوسرد | 37 | 41 |
| الكويرة | 19 | 25 |
| ميدلت | 20 | 38 |

