أعلن بنك المغرب يوم الثلاثاء أن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي شهدت استقرارا نسبيا، مع تسجيل تغيرات طفيفة في قيمة العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي، مقارنة مع الأيام الماضية.
ووفقا لنشرة البنك الرسمية، حافظ اليورو على معدل صرف مستقر، حيث بلغ سعر الشراء 10.1990 درهما وسعر البيع 11.8528 درهما. في المقابل، تم تداول الدولار الأمريكي بسعر شراء بلغ 8.8410 درهما، وسعر بيع وصل إلى 10.2746 درهما.
| العملة | سعر الشراء (درهم) | سعر البيع (درهم)
| 1 يورو | 10.1990 | 11.8528 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8410 | 10.2746 |
| 1 دولار كندي | 6.4270 | 7.4692 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7770 | 13.6870 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9620 | 12.7400 |
| 1 ريال سعودي | 2.3569 | 2.7391 |
| 1 دينار كويتي | 28.9400 | 33.6320 |
| 1 درهم إماراتي | 2.4070 | 2.7974 |
| 1 ريال قطري | 2.4253 | 2.8186 |
| 1 دينار بحريني | 23.4510 | 27.2530 |
| 100 ين ياباني | 5.9459 | 6.9101 |
| 1 ريال عماني | 22.9630 | 26.6870 |

