توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة متفاوتة يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، حيث ينتظر أن تتراوح ما بين أجواء معتدلة على السواحل وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة داخل البلاد، خاصة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وبحسب المعطيات الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوية، ينتظر أن تشهد مدينة أوسرد أعلى درجة حرارة خلال اليوم، حيث ستصل إلى 43 درجة، تليها كل من الرشيدية وورزازات بدرجة حرارة تصل إلى 39، ثم بوعرفة ومراكش والسمارة بـ38 درجة.
في المقابل، تسجل مدن ساحلية مثل الدار البيضاء والصويرة والداخلة درجات حرارة أكثر اعتدالا، لا تتجاوز 25 درجة في أغلبها.
وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم غد الجمعة في عدد من مدن المملكة:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 21 | 34 |
| بوعرفة | 25 | 38 |
| الحسيمة | 22 | 28 |
| تطوان | 18 | 28 |
| سبتة المحتلة | 21 | 24 |
| مليلية المحتلة | 24 | 27 |
| طنجة | 21 | 25 |
| القنيطرة | 20 | 27 |
| الرباط | 20 | 26 |
| الدار البيضاء | 21 | 24 |
| الجديدة | 19 | 25 |
| سطات | 17 | 32 |
| آسفي | 17 | 28 |
| خريبكة | 16 | 32 |
| بني ملال | 23 | 35 |
| مراكش | 21 | 38 |
| مكناس | 18 | 31 |
| فاس | 19 | 33 |
| إفران | 16 | 28 |
| تاونات | 19 | 33 |
| الرشيدية | 27 | 39 |
| ورزازات | 22 | 39 |
| أكادير | 18 | 28 |
| الصويرة | 17 | 25 |
| العيون | 19 | 31 |
| السمارة | 18 | 38 |
| الداخلة | 17 | 24 |
| أوسرد | 21 | 43 |
| الكويرة | 20 | 29 |
| ميدلت | 21 | 33 |

